健診の検査項目一覧 |
※定期健診(従業員)は、トヨタ自動車(株)の内容です。
他社にお勤めの方は、それぞれの会社にお問合せください。
検査区分 |
※ 定期健診 (従業員) |
節 目健診 |
フ ァ ミ リ | 健 診 |
主な目的 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | メタボリックシンドロームの判定 | ||||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | 肥満の状態を確認 | |||||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
眼科検査・ 聴力検査 |
視力 | ○ | ○ | ○ | 遠距離視力の確認 | |||||
眼圧・眼底 | ▽ | |||||||||
視野 | ③ | |||||||||
聴力 | ○ | ○ | ○ | 難聴の確認 | ||||||
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | 脳血管疾患、心疾患、動脈硬化等の確認 | ||||
心電図 | ○ | ○ | ○ | 心臓肥大、心筋梗塞等の確認 | ||||||
血液 ・ 尿検査 |
肝機能 | AST | ○ | ○ | ○ | 急性肝炎等の確認 | ||||
ALT | ○ | ○ | ○ | |||||||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | 胆石、胆管炎、アルコール性肝障害等の確認 | ||||||
ALP | ○ | |||||||||
TP | ○ | ○ | 肝障害、腎障害 | |||||||
ALB | ○ | ○ | ||||||||
A/G | ○ | ○ | 肝炎 | |||||||
TB | ○ | ○ | 肝障害、黄疸 | |||||||
肝炎 | C型肝炎HCV抗体 | ① | C型肝炎抗体 | |||||||
胃 | HPAb | ▼ | ▼ | 胃がんリスク評価 | ||||||
PG | ▼ | ▼ | ||||||||
脂質代謝機能 | TC | ○ | ○ | ○ | 脂質異常症、動脈硬化 | |||||
TG | ○ | ○ | ○ | |||||||
HDL-C | ○ | ○ | ○ | |||||||
HDL-C/TC | ○ | ○ | ||||||||
LDL-C | ○ | ○ | ○ | |||||||
糖代謝機能 | FBS | ○ | ○ | ○ | 糖尿病等 | |||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||||||
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尿酸 | UA | ○ | ○ | ○ | 痛風等 | |||||
腎臓 泌尿器 |
BUN | ○ | 腎機能 | |||||||
CRE | ○ | ○ | ○ | |||||||
e-GER | ○ | ○ | ○ | |||||||
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | 糸球体腎炎、尿路感染症等 | |||||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
血液 | RBC | ○ | ○ | ○ | 貧血 | |||||
Hb | ○ | ○ | ○ | |||||||
WBC | ○ | ○ | ○ | 感染症、白血病等 | ||||||
PLTS | ○ | ○ | ○ | 紫斑病、慢性肝障害等 | ||||||
Ht | ○ | ○ | ○ | 貧血、赤血球増多症 | ||||||
MCV | ○ | ○ | ○ | 貧血 | ||||||
MCH | ○ | ○ | ○ | |||||||
MCHC | ○ | ○ | ○ | |||||||
血清鉄 | ○ | 鉄欠乏性貧血、白血病等 | ||||||||
腫瘍マーカー | PSA | ◇ |
◇ |
前立腺がん | ||||||
動脈硬化 | 頚動脈超音波 | ▽ | 動脈硬化 | |||||||
胸部検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 肺結核、肺炎、肺気腫、肺がん、心肥大 | ||||
ヘリカルCT | □ | |||||||||
肺機能 | ☆ | COPD(慢性閉塞性肺疾患) | ||||||||
腹部検査 | 腹部超音波 | ◆ | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓等の病変 | |||||||
内臓脂肪面積 | ■ | メタボリックシンドロームの判定 | ||||||||
内臓脂肪型肥満 | ||||||||||
消化器 | 胃部X線 | ② | ② | ②★ | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がん等 | |||||
便潜血 | ▽ | ▽ | ○ | 大腸がん等 | ||||||
婦人科 | 乳腺 | マンモグラフィ | △ | △ | 乳がん | |||||
乳腺超音波 | ▲ | ▲ | ||||||||
子宮 | 子宮頸部細胞診 | ● | ● | 子宮頸がん | ||||||
他 | 骨密度 | ● | 骨粗しょう症 |
○:実施
□:44歳以上のみ
■:44歳以上(但し男性は36歳以上から実施)
◎:44歳未満のみ
◆:41歳以上のみ
②:40歳以上のみ
③:50歳以上のみ(2024年4月受診分より)
▽:36歳以上
▼:36歳以上未実施者
◇:50歳以上の男性のみ
▲:50歳未満の女性のみ
△:40歳以上の女性のみ
●:女性のみ
☆:喫煙者のみ
★:胃がんリスクB以上
①:希望者のみ
本人(従業員)の検査対象年齢
本人(従業員)の女性に対する婦人科検査は、トヨタ健保として実施しています。
節目健診では、上記検査に合わせて「健康学習会」を実施しています。