割引契約施設・保養所検索 |
施設の営業日等は、公式ホームページまたは施設へ直接お電話にてご確認ください。
平日 | 土・日・祝日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
契約(税込) | 一般(税込) | 契約(税込) | 一般(税込) | ||
大人 | 通常 | 1,500円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,000円 |
エコ割 | 1,300円 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | |
大学生 60歳以上 |
通常 | 1,200円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,500円 |
エコ割 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | |
中高生 | 通常 | 800円 | 900円 | 900円 | 1,000円 |
エコ割 | 600円 | 700円 | 700円 | 800円 | |
小学生 | 通常 | 400円 | 500円 | 400円 | 500円 |
※エコ割について
・徒歩・自転車・バイクで来店
・2名以上で乗り合わせて来店
※別途料金として、初回登録料(500円)・シューズレンタル代(300円)が必要
健康保険証等を窓口へ提示
電話